德國進(jìn)貨wieland安全繼電器SNV4074SL-A
瀏覽次數(shù):951發(fā)布日期:2022-02-19
功能演示 | 5 LED, grün/rot |
---|
爬電距離,清除回路間的爬電距離 | EN 60664-1 |
---|
外殼防護(hù)等級(jí) (參照DIN EN 60529) | IP40 |
---|
端子防護(hù)等級(jí) (參照DIN EN 60529) | IP20 |
---|
小環(huán)境溫度 | -25 °C |
---|
大環(huán)境溫度 | 55 °C |
---|
螺釘端子導(dǎo)線范圍, 多股線和實(shí)心線 | 1 x 0,2 mm2 - 2,5 mm2 / 2 x 0,2 mm2 - 1,0 mm2 |
---|
螺釘端子導(dǎo)線范圍, 多股線帶線鼻 | 1 x 0,25 mm2 - 2,5 mm2 / 2 x 0,25 mm2 - 1,0 mm2 |
---|
小允許扭矩 | 0,5 Nm |
---|
大允許扭矩 | 0,6 Nm |
---|
擰緊力矩 | 0,6 Nm |
---|
重量 | 0,33 kg |
---|
標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1EN 62061 |
---|
適合的安全功能 | 是 |
---|
抑制功能 | 否 |
---|
反饋電路 | 是 |
---|
開始接觸 | 是 |
---|
按照 IEC 60204 停止類別ACC. | 1 |
---|
導(dǎo)軌安裝的可能 | 是 |
---|
連接數(shù)據(jù)
應(yīng)用
型號(hào) | 基本設(shè)備 |
---|
適用于監(jiān)測電磁開關(guān) | 是 |
---|
適用于監(jiān)測接近開關(guān) | 是 |
---|
適用于監(jiān)測緊急停止電路 | 是 |
---|
適用于監(jiān)測光電保護(hù)裝置 | 是 |
---|
適用于監(jiān)測位置開關(guān) | 是 |
---|
輸出電路
電源通道 | 常開觸點(diǎn) |
---|
電源通道,時(shí)間延遲 | 常開觸點(diǎn),斷電延時(shí) |
---|
信號(hào)通道 | 開啟工具 |
---|
接觸材料 | 銅銀合金,鍍金 |
---|
額定開關(guān)電壓,交流電源通道 | 230 V |
---|
額定開關(guān)電壓,直流電源通道 | 24 V |
---|
額定開關(guān)電壓,交流信號(hào)通道 | 230 V |
---|
額定開關(guān)電壓,直流信號(hào)通道 | 24 V |
---|
大熱電流Ith,電源通道 | 6 A |
---|
大熱電流Ith,信號(hào)通道 | 2 A |
---|
所有電流通道的大合計(jì)電流I2 | 40 A2 |
---|
應(yīng)用范圍 AC-15 (NO) | Ue 230V, Ie 3A |
---|
應(yīng)用范圍 DC-13 (NO) | Ue 24V, Ie 3A |
---|
短路電流防護(hù)(NO),大熔斷器輸入 | 6A玻璃外殼保險(xiǎn)絲gG,保險(xiǎn)絲部分 < 100 A2s |
---|
機(jī)械壽命 | 107開關(guān)回路 |
---|
輸出信號(hào)功能,無延時(shí),接觸 | 2 |
---|
輸出信號(hào)功能,延時(shí),接觸 | 2 |
---|
輸出,安全,無延時(shí),接觸 | 2 |
---|
輸出,安全,延時(shí),接觸 | 2 |
---|
控制電路
響應(yīng)時(shí)間 tA1 | 200 ms |
---|
響應(yīng)時(shí)間 tA2 | 200 ms |
---|
小開關(guān)時(shí)間 | 100 ms |
---|
恢復(fù)時(shí)間tw | > 50 ms |
---|
釋放時(shí)間tR | < 20 ms |
---|
釋放時(shí)間tR,延時(shí)觸點(diǎn)(公差) | 0,1 - 3 s (+- 0,1 %, +- 15ms) |
---|
輸入切換功能類型 | 常開觸點(diǎn) |
---|
評(píng)價(jià)輸入 | 2通道 |
---|
供電電路
標(biāo)稱電壓 UN | DC 24 V |
---|
額定損耗 直流 | 2,8 W |
---|
電氣隔離供電回路-控制回路 | 否 |
---|
小額定直流控制電壓 | 20,4 V |
---|
大額定交流電壓控制 | 26,4 V |
---|
直流下小額定控制電源電壓 | 20,4 V |
---|
尺寸
Classification
ECLASS 11 |
|
---|
ECLASS 8.1 | 27371819 |
---|
ETIM 7.0 |
|
---|
ETIM 6.0 | EC001449 |
---|
ETIM 5.0 | EC001449 |
---|
ETIM 4.0 | EC001449 |
---|
ETIM 3.0 | EC001449 |
---|
Safety parameters
符合 EN ISO 13849-1 標(biāo)準(zhǔn) | 4 |
---|
性能水平參照EN ISO 13849-2標(biāo)準(zhǔn) | Level e |
---|
SILCL (IEC 62061) | 3 |
---|
PFDd (Low demand mode) | 8,7 E-6 |
---|
PFHd (High demand mode) | 2 E-9 1/h |
---|
HFT | 1 |
---|
SSF | 99,7 % |
---|
DC | 99 % |
---|
MTTFd | 85 a |
---|
λS | 4586 FIT |
---|
λD | 1346 FIT |
---|
λDU | 18,9 FIT |
---|
λDD | 1327,1 FIT |
---|
TM | 20 a |
---|
Proof test intervall (High demand mode) | 20 a |
---|
產(chǎn)品合規(guī)性
ROHS conformity status | 遵守例外情況 |
---|
ROHS Exceptions | III-6(c) |
---|
REACH-SVHC conformity status | 可聲明 |
---|
REACH substance | Lead |
---|
REACH CAS-Numbers | 7439-92-1 |
---|