直動式 溢流閥 - 先導(dǎo)流量
流量: 1 L/min. | 插孔: T-10A
插孔 | T-10A |
系列 | 1 |
通流能力 | 1 L/min. |
大操作壓力 | 350 bar |
110 SUS (24 cSt)下的大泄漏 | 0,3 cc/min. |
額定響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms |
Adjustment - No. of CW Turns from Min. to Max. setting | 5 |
閥頭部安裝六角尺寸 | 22,2 mm |
閥安裝扭矩 | 41 - 47 Nm |
調(diào)節(jié)螺栓的內(nèi)六角尺寸 | 4 mm |
Locknut Hex Size | 15 mm |
Locknut Torque | 9 - 10 Nm |
型號重量 | 0.14 kg. |
Seal kit - Cartridge | Buna: 990010007 |
Seal kit - Cartridge | EPDM: 990010014 |
Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990010002 |
Seal kit - Cartridge | Viton: 990010006 |
NCGB LCN
CXBA XDN
CVEV XCN
LKDC XDN
DBAH DCN
CVGV XCN
PBJB LWN
CKGV XDN
RVGA LAN
DSGO XCN
DAAA MHN
990-010-007
LRFC XHN
RDDA LBN
PBBB LAN
DRAX LAN
FXDA LAN-30LPM
FPCC XCN
RSBC LAN
RDHA LAN
LOFD XDN
DTAF XCN
RBAC LCN
PPDB LQN
DPBC LBN
DAAL MCN
CKED XDN
CXJA XFN
CXHA XFN
XMD-01接頭
LPDC XHN
RDBA LWN
PRDB OSN
PPHB LAN
CKGB XAN
RVGA LHN
DKDS XHN
DLDA MCN-224
RPGC LQN
RBAC LAN
DKHS XHN
DCDD XCN
DBAH BCN
RVEA LHN
DDDG XCN
CXFA XDN
CXED XAN
770-924
CXAD XCN
CAGL LGN
CACL LGN
RPKC LCN
CKCA XCN
PS10-S4C-00
LOKC XDN
DRAX LCN