符號 | 型號 | Q大(l/min) |
P 大(bar) 工作
| 安裝孔型螺紋 |
DVSA-1-1-400-P-580101-E | 1.5 | 420 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF | |
DVSA-1G-1-400-P-580201-E | 1.5 | 420 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF |
符號 | 型號 | Q大(l/min) | P 大(bar) 工作 | 安裝孔型螺紋 |
WUVA-1LO-400-P-287101-E | 1,5 | 420 電磁鐵 | AL3/4-16 UNF | |
DDPC-1L-400-P-260111-E | 30 | 420 手動調節(jié) | AL3/4-16 UNF |
符號 | 型號 | Q大(l/min) | P 大(bar) 工作 | 安裝孔型螺紋 |
DBSB-1L-400-P-585301-E | 24 | 250 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF | |
DBSB-1LG-400-P-585401-E | 24 | 250 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF | |
DBDRB-1L-400-P-58101-E | 24 | 350 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF | |
DBDRB-1LG-400-P-585201-E | 24 | 350 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF |
符號 | 型號 | Q大(l/min) | P 大(bar) 工作 | 安裝孔型螺紋 |
DBVSA-1LG-400-P-586101-E | 60 | 300 比例電磁鐵 | AL3/4-16 UNF | |
DVPSA-3D-400-P-581401-E | 120 | 315 比例電磁鐵 | DD M24*1,5 | |
DVPSB-3B-400-p-581601-E | 350 | 350 比例電磁鐵 | EB M42*2 | |
DVPS-3G-400-p-581651-EN | 350 | 350 比例電磁鐵 | EB M42*2 |
符號 | 型號 | Q大(l/min) | P 大(bar) 工作 | 安裝孔型螺紋 |
DVPA-RV-1-400-P-280131-E | 100 | 350 手動調節(jié) | DD M24*1,5 | |
DVPA-RV-3-400-P-280141-E | 100 | 350 手動調節(jié) |
QXV內嚙合齒輪泵
低黏度介質泵,該泵在介質黏度為1 mm2/s時,*容積效率下壓力達到300bar,QXV泵被成功用作為航空噴射燃油泵,石蠟油泵/煤油泵,剎車油泵,Pentosin 和HFA(水包油)泵
優(yōu)點
1、低噪聲
2、壓力達300bar
3、超級效率
4、長壽命
5、磨損低
6、抗氣蝕
7、良好緊急啟動特性,具有如下優(yōu)點:
技術參數(shù)
大連續(xù)壓力:25-250bar
峰值壓力:300bar
排量范圍:5-500 cm3/rev
高轉速:3600rpm
容積效率:>95%
選型表格:
應用行業(yè)主要有:
柴油注射嘴測試設備
航空透平機噴射A1/燃料控制器測試設備
軋鋼設備
燃氣汽輪機燃油泵
焊接設備
特色軸承潤滑泵
BUCHER布赫QXV系列內嚙合齒輪泵部分*型號:
QXV21-010R
QXV22-005R
QXV24-005R
QXV26-008R
QXV26-005R
QXV31-032R
QXV33-012R
QXV21-012/21-012R
QXV21-016/21-010R
QXV32-010/22-005R
QXV42-020/32-012R
QXV42-032/32-016R
QXV52-040/22-005R
BUCHER 布赫QXV系列內嚙合齒輪泵